MCL165
適用于潔凈室內(nèi)大型重物的搬運(yùn)。最大負(fù)載重達(dá)165KG,潔凈度達(dá)到ISO6級(jí)。
潔凈室搬運(yùn)機(jī)器人
負(fù)載:165KG
動(dòng)態(tài)范圍:2650mm
控制柜:DX100
用途:搬運(yùn)、半導(dǎo)體、潔凈室
大負(fù)載:165KG
大動(dòng)作范圍:最大水平伸長達(dá)2650mm,動(dòng)作最大高度達(dá)3130mm。
潔凈度達(dá)到ISO6級(jí),可實(shí)現(xiàn)高度柔性的系統(tǒng)布局。
項(xiàng)目 | 規(guī)格 | |
---|---|---|
名稱 | MOTOMAN-MCL165 | |
機(jī)型 | YR-MCL0165-A00 | |
構(gòu)造 | 垂直多關(guān)節(jié)形(6個(gè)自由度) | |
負(fù)載 | 165kg | |
重復(fù)定位精度*1 | ±0.2mm | |
動(dòng)作范圍 | S軸(旋轉(zhuǎn)) | -150°~+150° |
|
L軸(下腕) | -60°~+76° |
|
U軸(上腕) | -130°~+240° |
|
R軸(手臂回轉(zhuǎn)) | -360°~+360° |
|
B軸(手臂擺動(dòng)) | -130°~+130° |
|
T軸(手臂旋轉(zhuǎn)) | -360°~+360° |
最大速度 | S軸(旋轉(zhuǎn)) | 1.92rad/s,110°/s |
L軸(下腕) | 1.92rad/s,110°/s | |
U軸(上腕) | 1.92rad/s,110°/s | |
R軸(手臂回轉(zhuǎn)) | 3.05rad/s,175°/s | |
B軸(手臂擺動(dòng)) | 2.53rad/s,145°/s | |
T軸(手臂旋轉(zhuǎn)) | 4.19rad/s,240°/s | |
容許力矩 | R軸(手臂回轉(zhuǎn)) | 883N·m |
B軸(手臂擺動(dòng)) | 883N·m | |
T軸(手臂旋轉(zhuǎn)) | 490N·m | |
容許慣性力矩(CD2/4) | R軸(手臂回轉(zhuǎn)) | 51.25kg·m2 |
B軸(手臂擺動(dòng)) | 51.25kg·m2 | |
T軸(手臂旋轉(zhuǎn)) | 15kg·m2 | |
標(biāo)準(zhǔn)噴涂色 | 孟塞爾munsell N9.5 | |
本體質(zhì)量 | 1300kg | |
潔凈度 | ISO6 | |
安置環(huán)境 | 溫度 | +15~+35°C |
濕度 | 20~80%RH(不結(jié)露) | |
振動(dòng) | 4.9m/s2以下 | |
其他 |
·環(huán)境沒有引火性及腐蝕性氣體,液體 ·遠(yuǎn)離水 ·遠(yuǎn)離電子噪音源 ·安裝機(jī)器人水平面水平面度在0.5mm以內(nèi) |
|
電源容量*3 | 6.0kVA |
*1:依據(jù)JIS B8432標(biāo)準(zhǔn)
*2:潔凈度依據(jù)ISO-14644標(biāo)準(zhǔn)。在0.4m/s以上的向下流風(fēng)速環(huán)境下,來確保整個(gè)潔凈室的潔凈度。
*3:根據(jù)用途、作業(yè)形式會(huì)有所不同。
})();